
| 1956年 | 出生於陝西省大荔縣兩宜鎮。 |
| 1967-1972年 | 11歲上小學時對數學產生濃厚興趣,並對低位算法提出質疑;被視為兩宜鎮神童,小學畢業後被保送西北大學附中。 |
| 1972年 | 第一次在北京表演速算法,轟動一時。 |
| 1980年 | 畢業於中國科學技術大學數學系; 榮獲安徽省優秀科普獎。 |
| 1984年 | 出任中國速算法研究所所長,並任北京財貿學院教授; 榮獲北京市學術成果獎。 |
| 1985年 | 榮獲北京市科技成果獎。 |
| 1987年 | 應聯合國教科文組織總幹事邀請,在巴黎第24屆大會向158個國家代表前示範他的速算法,獲得與會代表高度讚揚。 |
| 1988年 | 在第九屆亞太地區聯合國教科文組織全國委員大會向40多個國家代表作速算表演。 |
| 1989年 | 榮登美國<世界名人傳記研究所>世界名人榜。 |
| 1990年 | 國家為保護史丰收速算法,在北京舉行命名儀式。 |
| 1991年 | 應邀多次往美國、加拿大、香港、台灣示範講學,得到海外各國人士推崇; 史丰收速算法正式納入全國中等職業技術學校教科書; 「史丰收速算法國際研究與培訓中心」正式成立; 加拿大EDMONTON分部成立。 |
| 1992年 | 史丰收教授被國務院授予「有突出貢獻的專家」稱號; 台灣分部成立。 |
| 1993年 | 新加坡分部成立 |
| 1994年 | 馬來西亞分部成立。 |
| 1997年 | 史丰收速算法編入中國九年義務教育六年制小學課本; 香港分部成立。 |
| 1998年 | 經國家教育局批准,首屆全國史丰收速算法大獎賽在北京釣魚台國賓館舉行。 |
© Copyright 2000 International Research And Training Centre of Shi FongShou Calculation Hong Kong Branch Limited.
Powered by Sinolink Internet Marketing Ltd.